Schießsport
Im Verein kann mit Luftdruckwaffen (vorwiegend Luftgewehr) und Kleinkaliber-Langwaffen geschossen werden.
Wir verfügen über neun elektronische Schießstände für Luftdruckwaffen und acht klassische elektrische Seilzuganlagen auf die 10 Meter - Distanz.
Ferner ist das Schießen mit Kleinkaliber-Langwaffen auf 50 Meter - Distanz auf sechs überdachten Ständen möglich.
Darüber hinaus besteht für Schüler die Möglichkeit, mit dem Lichtpunktgewehr das Schießen zu üben.
Die Rundenwettkämpfe und Ergebnisse in den einzelnen Ligen können über folgende Seiten aufgerufen werden:
Mai 2025
Der KKS Karlburg hat erfolgreich an der Bezirksmeisterschaft 2025 des Schützenbezirks Unterfranken teilgenommen. In 7 Disziplinen mit Startern aus Karlburg wurden dabei zahlreich Meistertitel eingefahren.
Luftgewehr | Klasse | Ergebnis | Platz |
Mergler Helena | Schüler (w) | 182,8 | 13. Platz |
Beyer Amelia | Jugend (w) | 398,7 | 2. Platz |
Unger Helena | Jugend (w) | 353,5 | 29. Platz |
Liebstückel Tino | Junioren II (m) | 375,3 | 8. Platz |
Beyer Elinor | Junioren II (w) | 408,7 | 1. Platz |
Ziegler Frederick | Junioren I (m) | 392,3 | 1. Platz |
Rehm Emily | Damen I | 389,4 | 21. Platz |
Wiesmann Anton | Herren I | 407,6 | 2. Platz |
Breidenbach Tobias | Herren I | 375,8 | 50. Platz |
Beyer Uwe | Herren II | 376,4 | 14. Platz |
Mannschaft (Wiesmann,Breidenbach,Beyer) | Herren I-II | 1159,8 | 5. Platz |
Kübert Thomas | Herren III | 368,5 | 15. Platz |
Mix Team | |||
Beyer Elinor / Ziegler Frederick | Juniorinnen / Junioren | 802,6 | 2. Platz |
Rehm Emily / Wiesmann Anton | Damen / Herren | 791,5 | 6. Platz |
Luftgewehr Auflage | |||
Kleinfeller Rolf | Senioren IV (m) | 308,7 | 20. Platz |
Mehling Ludwig | Senioren IV (m) | 308,3 | 22. Platz |
Strohmenger, Elisabeth | Senioren IV (w) | 310,5 | 4. Platz |
Mannschaft (Strohmanger, Mehling, Kleinfeller) | Senioren III-V | 927,5 | 14. Platz |
KK Gewehr 50 Meter | |||
Ziegler Frederick | Junioren | 256 | 2. Platz |
Wiesmann Anton | Herren I | 277 | 5. Platz |
Keller Markus | Herren I | 263 | 9. Platz |
Rehm Emily | Herren I | 255 | 12. Platz |
KK Gewehr 100 Meter | |||
Ziegler Frederick | Junioren I | 284 | 1. Platz |
Wiesmann Anton | Herren I | 289 | 2. Platz |
Breidenbach Tobias | Herren I | 255 | 11. Platz |
KK - Gewehr Auflage 50 m | |||
Kübert Georg | Senioren II | 268 | 10. Platz |
KK - Gewehr Auflage 100 m | |||
Kleinfeller Rolf | Senioren IV | 286 | 15. Platz |
Februar 2025
Der KKS Karlburg hat erfolgreich an der Gaumeisterschaft 2025 des Schützengaus Würzburg teilgenommen. In 8 Disziplinen mit Startern aus Karlburg wurden dabei zahlreich Meistertitel eingefahren.
Luftgewehr | Klasse | Ergebnis | Platz |
Mergler Helena | Schüler (w) | 178,2 | 1. Platz |
Beyer Amelia | Jugend (w) | 400,5 | 1. Platz |
Unger Helena | Jugend (w) | 328,9 | 4. Platz |
Liebstückel Tino | Junioren II (m) | 364,4 | 6. Platz |
Beyer Elinor | Junioren II (w) | 406,4 | 1. Platz |
Kühl Antonia | Junioren II (w) | 374,5 | 3. Platz |
Ziegler Frederick | Junioren I (m) | 392,4 | 2. Platz |
Rehm Emily | Damen I | 401,5 | 8. Platz |
Wiesmann Anton | Herren I | 405,0 | 1. Platz |
Breidenbach Tobias | Herren I | 381,3 | 9. Platz |
Beyer Uwe | Herren II | 367,9 | 6. Platz |
Mannschaft (Wiesmann,Breidenbach,Beyer) | Herren I-II | 1154,2 | 3. Platz |
Kübert Thomas | Herren III | 379,1 | 3. Platz |
Mix Team | |||
Beyer Elinor / Ziegler Frederick | Juniorinnen / Junioren | 798,5 | 1. Platz |
Rehm Emily / Wiesmann Anton | Damen / Herren | 800,0 | 2. Platz |
Luftgewehr Auflage | |||
Gehret Werner | Senioren IV (m) | 308,8 | 5. Platz |
Ruppert Alfons | Senioren IV (m) | 312,5 | 2. Platz |
Kleinfeller Rolf | Senioren IV (m) | 310,6 | 4. Platz |
Mehling Ludwig | Senioren IV (m) | 300,1 | 12. Platz |
Sterr Georg | Senioren IV (m) | 303,7 | 11. Platz |
Strohmenger, Elisabeth | Senioren IV (w) | 313,0 | 1. Platz |
Mannschaft (Gehret, Ruppert, Sterr) | Senioren IV | 925,0 | 2. Platz |
Mannschaft (Strohmanger, Mehling, Kleinfeller) | Senioren III-V | 923,7 | 3. Platz |
KK Gewehr 50 Meter | |||
Ziegler Frederick | Junioren | 260 | 1. Platz |
Wiesmann Anton | Herren I | 267 | 3. Platz |
Keller Markus | Herren I | 258 | 4. Platz |
Gehret Marco | Herren I | 253 | 7. Platz |
Rehm Emily | Herren I | 249 | 8. Platz |
KK Gewehr 100 Meter | |||
Wiesmann Anton | Herren I | 293 | 1. Platz |
Keller Markus | Herren I | 284 | 2. Platz |
Breidenbach Tobias | Herren I | 245 | 3. Platz |
Mannschaft 1 (Wiesmann, Keller, Breitenbach) | 822 | 2. Platz | |
Ziegler Frederick
| Junioren I | 269 | 1. Platz |
KK - Gewehr Auflage 50 m | |||
Kübert Georg | Senioren II | 275 | 2. Platz |
KK - Gewehr Auflage 100 m | |||
Kübert Georg | Senioren II | 293 | 1. Platz |
Kleinfeller Rolf | Senioren IV | 283 | 5. Platz |
Wingenfeld Willi | Senioren VI | 285 | 3. Platz |
Sportpistole Auflage | |||
Kübert Georg | Senioren II | 200 | 3. Platz |